ACESOAI

Vitamin intake panel

Label Value Unit
Vit B1 intake 24h Est ? mg/(24.h)
Vit B1 intake 24h Measured ? mg/(24.h)
Vit B2 intake 24h Est ? mg/(24.h)
Vit B2 intake 24h Measured ? mg/(24.h)
Vit B3 intake 24h Est ? mg/(24.h)
Vit B3 intake 24h Measured ? mg/(24.h)
Vit B5 24h Est ? mg/(24.h)
Vit B5 24h Measured ? mg/(24.h)
Vit B6 intake 24h Est ? mg/(24.h)
Vit B6 intake 24h Measured ? mg/(24.h)
Vit B7 intake 24h Est ? ug/(24.h)
Vit B7 intake 24h Measured ? ug/(24.h)
Vit B9 intake 24h Est ? ug/(24.h)
Vit B9 intake 24h Measured ? ug/(24.h)
Vit B12 intake 24h Est ? ug/(24.h)
Vit B12 intake 24h Measured ? ug/(24.h)
Vit A intake 24h Est ? ug/(24.h)
Vit A intake 24h Measured ? ug/(24.h)
Vit C intake 24h Est ? mg/(24.h)
Vit C intake 24h Measured ? mg/(24.h)
Vit D intake 24h Est ? ug/(24.h)
Vit D intake 24h Measured ? ug/(24.h)
Vit E intake 24h Est ? mg/(24.h)
Vit E intake 24h Measured ? mg/(24.h)
Vit K intake 24h Est ? ug/(24.h)
Vit K intake 24h Measured ? ug/(24.h)
Multivit +or mineral intake 24h ?