| Enrollment Model Type | Coeff Tag | Year | Weight Score |
|---|---|---|---|
| CFA | HCC35 |
2026 | + 1.117 |
| CFD | HCC35 |
2026 | + 0.573 |
| CNA | HCC35 |
2026 | + 0.949 |
| CND | HCC35 |
2026 | + 1.393 |
| CPA | HCC35 |
2026 | + 1.117 |
| CPD | HCC35 |
2026 | + 2.740 |
| INS | HCC35 |
2026 | + 1.106 |
The following diagnoses map directly to HCC 35 under the V28 risk adjustment model:
| ICD-10 Code | Clinical Diagnosis Description | Guideline |
|---|---|---|
| Z94.83 | Pancreas transplant status | Notes ↗ |